产品展示
服务热线:021-51036359
手 机:18964861055
图文传真:021-33275306
电子邮件:shlfbf@163.com
公司网址:www.shlfbf.com
在线服务:点击这里给我发消息

XBD-(I)立式消防泵

【信息来源:0      添加时间:2014-01-27     浏览次数:632】

XBD-(I)立式消防泵

立式高压消防喷淋泵

      XBD-(I)立式多级管道消防泵是良邦在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列消防泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。XBD-(I)立式消防泵 --主要用途:  适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。XBD-(I)立式消防泵 --型号意义:报价

泵型号 流量
(L/s)
排出压力
(MPa)
转速
(r/min)
配带功率
(kw)
效率
(%)
XBD3.0/5-50(65) 5 0.3 2900 4 63
XBD3.2/5-50(65) 5 0.32 2900 4 63
XBD3.4/5-50(65) 5 0.34 2900 4 63
XBD4.6/5-50(65) 5 0.46 2900 7.5 58
XBD4.8/5-50(65) 5 0.48 2900 7.5 58
XBD5.0/5-50(65) 5 0.5 2900 7.5 58
XBD7.6/5-50(65) 5 0.76 2900 15 50
XBD7.8/5-50(65) 5 0.78 2900 15 50
XBD8.0/5-50(65) 5 0.8 2900 15 50
XBD11/5-50(65) 5 1.1 2900 30 40
XBD12/5-50(65) 5 1.2 2900 30 40
XBD12.5/5-50(65) 5 1.25 2900 30 40
XBD3.0/10-65(80) 10 0.3 2900 7.5 71
XBD3.2/10-65(80) 10 0.32 2900 7.5 71
XBD3.4/10-65(80) 10 0.34 2900 7.5 71
XBD4.6/10-65(80) 10 0.46 2900 15 67
XBD4.8/10-65(80) 10 0.48 2900 15 67
XBD5.0/10-65(80) 10 0.5 2900 15 67
XBD7.6/10-65(80) 10 0.76 2900 22 59
XBD7.8/10-65(80) 10 0.78 2900 22 59
XBD8.0/10-65(80) 10 0.8 2900 22 59
XBD11/10-65(80) 10 1.1 2900 37 54
XBD12/10-65(80) 10 1.2 2900 37 54
XBD12.5/10-65(80) 10 1.25 2900 37 54
XBD3.0/25-80(100) 25 0.3 2900 15 76
XBD3.2/25-80(100) 25 0.32 2900 15 76
XBD3.4/25-80(100) 25 0.34 2900 15 76
XBD4.6/25-80(100) 25 0.46 2900 22 74
XBD4.8/25-80(100) 25 0.48 2900 22 74
XBD5.0/25-80(100) 25 0.5 2900 22 74
XBD7.6/25-80(100) 25 0.76 2900 37 69
XBD7.8/25-80(100) 25 0.78 2900 37 69
XBD8.0/25-80(100) 25 0.8 2900 37 69
XBD11/25-80(100) 25 1.1 2900 75 66
XBD12/25-80(100) 25 1.2 2900 75 66
XBD12.5/25-80(100) 25 1.25 2900 75 66
XBD13/25-80(100) 25 1.3 2900 90 57
XBD14/25-80(100) 25 1.4 2900 90 57
XBD15/25-80(100) 25 1.5 2900 90 57
XBD3.0/45-100(125) 45 0.3 2900 22 73
XBD3.2/45-100(125) 45 0.32 2900 22 73
XBD3.4/45-100(125) 45 0.34 2900 22 73
XBD4.6/45-100(125) 45 0.46 2900 37 77
XBD4.8/45-100(125) 45 0.48 2900 37 77
XBD5.0/45-100(125) 45 0.5 2900 37 77
XBD7.6/45-100(125) 45 0.76 2900 55 80
XBD7.8/45-100(125) 45 0.78 2900 55 80
XBD8.0/45-100(125) 45 0.8 2900 55 80
XBD11/45-100(125) 45 1.1 2900 90 70
XBD12/45-100(125) 45 1.2 2900 90 70
 

上一篇:XBD-HY(TB)系列变流稳压建筑专用... 下一篇:XBC全自动柴油机消防泵